A.長野市では部門で見ると業務と家庭での排出量が特に増えてきています!
部門 | 1990年度 (t-CO2) (信州新町、中条含む) |
2009年度 (t-CO2) |
対90年度 増減率 |
対05年度 増減率 |
---|---|---|---|---|
農林水産業 | 59,667 | 43,863 | -26.5% | -18.8% |
製造業・建設業・鉱業 | 505,898 | 409,222 | -19.1% | 2.8% |
業務 | 483,334 | 691,618 | +43.1% | -14.7% |
家庭 | 370,430 | 458,064 | +23.7% | -6.0% |
運輸 | 510,988 | 504,824 | -1.2% | -7.7% |
廃棄物・排水 | 71,750 | 62,631 | -12.7% | -21.5% |
温室効果ガス排出量合計 | 2,002,065 | 2,170,222 | +8.4% | -8.7% |
A.長野市内では、2008年度一世帯あたり4.47トンの二酸化炭素を排出していましたが、2009年度は約4.53トンと0.06トン増加しました。
2008年のデータも参考に見てください!